Элементы трубопроводов
Актуальные цены уточняйте у менеджеров
- Фундаменты (Серия 3.501-104)
- Звенья, стенки, фундаменты (Серия 3.501.1-144)
- Звенья, стенки, фундаменты (Серия 3.501.1-177.93) ЗП
- Звенья, стенки, фундаменты (ТП 3.501-59)
- Звенья, стенки, фундаменты (Шифр 2119 вып.1-1)
- Звенья, стенки, фундаменты (Шифр 2175 вып.1-1)
- Звенья,стенки, фундаменты, порталы (Шифр 1484.1 Трансмост)
- Порталы, открылки, фундаменты (ТПР 503-7-015.90)
- Трубы безнапорные раструбные ( ГОСТ 6482-2011)
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
БЛ1.201 L=1500 R=630мм | |||||
БЛ1.201 L=1500 R=630мм | 1190 | 1500 | 430 | 1,4 т. | от 9578 р. |
БЛ1.201 L=990 R=630мм | |||||
БЛ1.201 L=990 R=630мм | 1190 | 990 | 430 | 1 т. | от 7547 р. |
БЛ1.201 R=630мм | |||||
БЛ1.201 R=630мм | 1190 | 2010 | 430 | 1,9 т. | от 12806 р. |
БЛ1.302 R=630мм | |||||
БЛ1.302 R=630мм | 1190 | 3020 | 430 | 2,9 т. | от 18854 р. |
БЛ10 R=880мм | |||||
БЛ10 R=880мм | 1540 | 1320 | 510 | 2 т. | от 13169 р. |
БЛ11 R=1050мм | |||||
БЛ11 R=1050мм | 1780 | 1320 | 560 | 2,2 т. | от 13908 р. |
БЛ12 R=1370мм | |||||
БЛ12 R=1370мм | 2240 | 1320 | 660 | 3 т. | от 19373 р. |
БЛ2.201 R=775мм | |||||
БЛ2.201 R=775мм | 1390 | 2010 | 480 | 2,4 т. | от 16034 р. |
БЛ2.302 R=775мм | |||||
БЛ2.302 R=775мм | 1390 | 3020 | 480 | 3,6 т. | от 23312 р. |
БЛ4.201 L=1500 R=920мм | |||||
БЛ4.201 L=1500 R=920мм | 1600 | 1500 | 520 | 2,2 т. | от 14349 р. |
БЛ4.201 L=990 R=920мм | |||||
БЛ4.201 L=990 R=920мм | 1600 | 990 | 520 | 1,4 т. | от 10553 р. |
БЛ4.201 R=920мм | |||||
БЛ4.201 R=920мм | 1600 | 2010 | 520 | 2,9 т. | от 18953 р. |
БЛ4.302 R=920мм | |||||
БЛ4.302 R=920мм | 1600 | 3020 | 520 | 4,3 т. | от 27248 р. |
БЛ5.201 L=1500 R=980мм | |||||
БЛ5.201 L=1500 R=980мм | 1680 | 1500 | 540 | 2,3 т. | от 17802 р. |
БЛ5.201 L=990 R=980мм | |||||
БЛ5.201 L=990 R=980мм | 1680 | 990 | 540 | 1,6 т. | от 12551 р. |
БЛ5.201 R=980мм | |||||
БЛ5.201 R=980мм | 1680 | 2010 | 540 | 3,1 т. | от 19893 р. |
Предложение не является публичной офертой